Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| Бх 2 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 3 | Альбумін | 100 | 1 |
|
| Бх 5 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 6 | Білкові фракції | 500 | 6 |
|
| Бх 10 | Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 11 | Глюкоза | 120 | 1 |
|
| Бх 13 | Залізо | 100 | 1 |
|
| Бх 16 | Кальцій | 100 | 1 |
|
| Бх 17 | Креатинін | 100 | 1 |
|
| Бх 18 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 200 | 1 |
|
1/15
›