Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| Г 14 | Т4 Тироксин загальний ЕКСПРЕС, tT4 | 700 | 1 |
|
| ГРК 19 | Група крові у котів | 700 | 1 |
|
| ІК 26 | Імунодефіцит котів, вірус, антитіла IgG | 700 | 1 |
|
| ІК 33 | Коронавіруси котячих, антитіла (FIP і Coronovirus) IgG | 700 | 1 |
|
| ІК 37 | Лейкоз котів, вірус, антиген (Feline leukemia virus - FLV) | 700 | 1 |
|
| ІК 49 | Панлейкопенія котів, антиген (FPV) | 700 | 1 |
|
| ІК 32 | Коронавіруси котячих, антитіла (FIP і Coronovirus) по асцитній рідині | 700 | 1 |
|
| ІК 57 | Хламідія, антитіла IgG до патогенних видів - сумарні (Chlamydia spp.) - коти | 400 | 4 |
|
| ІК 16 | Герпес 1 типу, антитіла (Herpes simplex 1) - коти | 400 | 4 |
|
| ІК 44 | Мікоплазма, антитіла до патогенних видів IgG (Mycoplasma spp.) - коти | 400 | 3 |
|
1/24
›