Лабораторные услуги
| Код | Название исследования | Цена в грн | Срок выполнения в днях | |
|---|---|---|---|---|
| Г 14 | Т4 Тироксин общий ЕКСПРЕСС, tT4 | 700 | 1 |
|
| ГРК 19 | Группа крови | 700 | 1 |
|
| ІК 26 | Иммунодефицит кошек, вирус, антитела IgG | 700 | 1 |
|
| ІК 33 | Коронавирусы кошек, антитела (FIP и Coronavirus) IgG | 700 | 1 |
|
| ІК 37 | Лейкоз кошек, вирус, антиген (Feline leukemia virus — FLV) | 700 | 1 |
|
| ІК 49 | Панлейкопения кошек, антиген (FPV) | 700 | 1 |
|
| ІК 32 | Коронавирусы кошек, антитела (FIP и Coronavirus) по асцитической жидкости | 700 | 1 |
|
| ІК 57 | Хламидия, суммарные антитела IgG к патогенным видам (Chlamydia spp.) - коты | 400 | 4 |
|
| ІК 16 | Герпес 1 типа, антитела (Herpes simplex 1) - коты | 400 | 4 |
|
| ІК 44 | Микоплазма, антитела к патогенным видам IgG (Mycoplasma spp.) - коты | 400 | 3 |
|
1/24
›