Лабораторные услуги
| Код | Название исследования | Цена в грн | Срок выполнения в днях | |
|---|---|---|---|---|
| Бх 2 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 3 | Альбумин | 100 | 1 |
|
| Бх 5 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 6 | Белковые фракции | 500 | 6 |
|
| Бх 10 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 100 | 1 |
|
| Бх 11 | Глюкоза | 120 | 1 |
|
| Бх 13 | Железо | 100 | 1 |
|
| Бх 16 | Кальций | 100 | 1 |
|
| Бх 17 | Креатинин | 100 | 1 |
|
| Бх 18 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 200 | 1 |
|
1/16
›