Лабораторные услуги
| Код | Название исследования | Цена в грн | Срок выполнения в днях | |
|---|---|---|---|---|
| БК 1.10 | Бактериологическое исследование № 1 классическое, с чувствительностью к 15 ветеринарным антибиотикам — кал птиц | 450 | 7 |
|
| БМ 2.10 | Бактериологическое исследование № 2, с чувствительностью к медицинским антибиотикам — кал птиц | 650 | 7 |
|
| БГ 7.6 | Микологическое исследование на патогенные грибы — перья | 400 | 14 |
|
| ІП 18 | Грипп типа A, непатогенный для человека штамм, антиген (Avian Influenza Virus Type A) | 800 | 1 |
|
| ІП 48 | Орнитоз (Chlamydophila psittaci), антиген | 800 | 1 |
|
| ІП 47 | Болезнь Ньюкасла, вирус у птиц, антиген | 600 | 1 |
|
| ПЛР 28 | Орнитоз (Chlamydophila psittaci) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 60 | Полиомавирус птиц (Avian polyomavirus) | 850 | 4 |
|
| ЦП 2 | Мегабактериоз | 150 |
|
|
| КП 5 | Респираторные проблемы | 2350 | 4 |
|
1/9
›