Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| БК 1.10 | Бак дослідження № 1 класичне, з чутливістю до 15 ветеринарних антибіотиків - кал птахів | 450 | 7 |
|
| БМ 2.10 | Бак дослідження № 2 з чутливістю до медичних антибіотиків - кал птахів | 650 | 7 |
|
| БГ 7.6 | Мікологічне дослідження на патогенні гриби - пір'я | 400 | 14 |
|
| ІП 18 | Грип птахів тип А, непатогенний для людини штам, антиген (Avian Influenza Virus Type A) - птахи | 800 | 1 |
|
| ІП 48 | Орнітоз (Chlamydophila psittaci), антиген | 800 | 1 |
|
| ІП 47 | Нью-Кастла, вірус у птахів, антиген | 600 | 1 |
|
| ПЛР 28 | Орнітоз (Chlamydophila psittaci) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 60 | Поліомавірус птахів (Avian polyomavirus) | 850 | 4 |
|
| ЦП 2 | Мегабактеріоз | 150 |
|
|
| КП 5 | Респіраторні проблеми | 2350 | 4 |
|
1/9
›