Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| І 30 | Клострідіоз, комплекс (Клостридіум перфрінгенс + діфіцеле) | 1400 | 1 |
|
| І 29 | Клостридії діфіциле GDH та ентеротоксин А, цитотоксин В (Clostridium difficile GDH та Toxins A / B), антиген | 800 | 1 |
|
| І 35 | Криптоспоридії + Лямблії, антиген-нк | 1400 | 1 |
|
| ПЛР 40 | Туберкульоз комплекс (Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, М. bovis, М. africanum, М. microti). Комплекс | 1200 | 4 |
|
| ПЛР 31 | Пастерельоз (Pasteurella multocida) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 21 | Гемотропні мікоплазми | 1800 | 4 |
|
| ПЛР 4 | Бабезія/піроплазма 11 видів сумарно (ПЛР) | 1500 | 4 |
|
| ПЛР 37 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 38 | Туберкульозні та нетуберкульозні збудники (Mycobacterium spp.) | 850 | 4 |
|
‹
24/24