Лабораторные услуги
| Код | Название исследования | Цена в грн | Срок выполнения в днях | |
|---|---|---|---|---|
| І 30 | Клостридиоз, комплекс (Clostridium perfringens + difficile) | 1400 | 1 |
|
| І 29 | Клостридии дифициле GDH и энтеротоксин A, цитотоксин B (Clostridium difficile GDH и Toxins A / B), антиген | 800 | 1 |
|
| І 35 | Криптоспоридии + лямблии, антиген-пк | 1400 | 1 |
|
| ПЛР 40 | Туберкулезный комплекс (Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti). Комплекс | 1200 | 4 |
|
| ПЛР 31 | Пастереллез животных (Pasteurella multocida) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 21 | Гемотропные микоплазмы | 1800 | 4 |
|
| ПЛР 4 | Бабезия/пироплазма суммарно 11 видов (ПЦР) | 1500 | 4 |
|
| ПЛР 37 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 38 | Туберкулезные и нетуберкулезные возбудители (Mycobacterium spp.) | 850 | 4 |
|
‹
24/24