Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| К 1 | Аналіз калу на приховану кров | 200 | 1 |
|
| КР 3 | Розгорнутий аналіз крові - птахи та всі тварини окрім котів та собак | 350 | 1 |
|
| ПЛР 13 | Мікозоскрін. Грибкові патогенні дріжджові інфекції | 850 | 4 |
|
| ПЛР 12 | ГКІ-скрін. Гострі кишкові інфекції | 1500 | 4 |
|
| І 30 | Клострідіоз, комплекс (Клостридіум перфрінгенс + діфіцеле) | 1400 | 1 |
|
| І 29 | Клостридії діфіциле GDH та ентеротоксин А, цитотоксин В (Clostridium difficile GDH та Toxins A / B), антиген | 800 | 1 |
|
| І 35 | Криптоспоридії + Лямблії, антиген-нк | 1400 | 1 |
|
| ПЛР 40 | Туберкульоз комплекс (Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, М. bovis, М. africanum, М. microti). Комплекс | 1200 | 4 |
|
| ПЛР 4 | Бабезія/піроплазма 11 видів сумарно (ПЛР) | 1500 | 4 |
|
| ПЛР 38 | Туберкульозні та нетуберкульозні збудники (Mycobacterium spp.) | 850 | 4 |
|
‹
15/15