Лабораторні послуги
| Код | Назва дослідження | Ціна в грн | Термін виконання у днях | |
|---|---|---|---|---|
| ІС 62 | Чума м'ясоїдних + Парвовірус, атитіла IgM | 800 | 0 |
|
| ПЛР 58 | Мікоплазма галісептікум і Мікоплазма синовіа (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synovia - із зазначенням виду) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 51 | РРСС - вірус Репродуктивно-Респіраторного Синдрому Свиней, виявлення та генотипування вірусу | 500 | 1 |
|
| ПЛР 35 | Стать птахів (Birds Gender Determination) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 37 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 850 | 4 |
|
| ІК 65 | Токсоплазма гондії, антитіла IgG + IgM, кількісні | 1000 | 4 |
|
| ПЛР 38 | Туберкульозні та нетуберкульозні збудники (Mycobacterium spp.) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 43 | Цирковірус папуг (Psittacine Beak and Feather Disease, PBFD) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 44 | Чума м'ясоїдних (Canine Distemper virus, CDV) | 850 | 4 |
|
| ІС 60 | Чума м'ясоїдних, антиген (Canine Distemper Virus, CDV) | 700 | 1 |
|
‹
42/42