Лабораторные услуги
| Код | Название исследования | Цена в грн | Срок выполнения в днях | |
|---|---|---|---|---|
| ІС 62 | Чума плотоядных + парвовирус, антитела IgM | 800 | 0 |
|
| ПЛР 58 | Микоплазма галлисептикум и Микоплазма синовиа (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 51 | РРСС — вирус Репродуктивно-респираторного синдрома свиней, выявление и генотипирование вируса | 500 | 1 |
|
| ПЛР 35 | Определение пола птиц (Birds Gender Determination) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 37 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 850 | 4 |
|
| ІК 65 | Токсоплазма гондии, антитела IgG + IgM, количественные | 1000 | 4 |
|
| ПЛР 38 | Туберкулезные и нетуберкулезные возбудители (Mycobacterium spp.) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 43 | Цирковирус попугаев (Psittacine Beak and Feather Disease, PBFD) | 850 | 4 |
|
| ПЛР 44 | Чума плотоядных (Canine Distemper virus, CDV) | 850 | 4 |
|
| ІС 60 | Чума плотоядных, антиген (Canine Distemper Virus, CDV) | 700 | 1 |
|
‹
42/42